Gracias a la información obtenida mediante la Ley de Transparencia al consultar al Servicio Nacional de Migraciones, hemos podido conocer los plazos de demora promedio de respuesta 2025 de las solicitudes de residencia temporal tanto dentro como fuera de Chile y en las correspondientes subcategorías para cada caso.
Según los datos obtenidos los plazos de demora en días corridos para estos trámites entre febrero y junio del 2025 eran:
| DENTRO DE CHILE (junio 2025) | |
| Promedio | 421 |
| Acuerdos Internacionales (MERCOSUR) | 563 |
| Humanitaria Embarazo | 167 |
| Humanitaria para Niños, Niñas y Adolescentes | 85 |
| Inversionista y personal relacionado | 578 |
| Negocios de múltiple entrada | 170 (mayo) |
| Permiso para jubilados y rentistas | 388 |
| Reunificación familiar | 481 |
| Trabajo de Temporada | 918 (mayo) |
| Tratamientos médicos | 562 |
| FUERA DE CHILE (junio 2025) | |
| Promedio | 361 |
| Actividades lícitas remuneradas | 326 |
| Acuerdos Internacionales (MERCOSUR) | 103 |
| Ex titulares de residencia definitiva | 442 |
| Humanitaria para Niños, Niñas y Adolescentes | 125 (febrero) |
| Inversionista y personal relacionado | 169 |
| Negocios de múltiple entrada | 366 |
| Permiso para jubilados y rentistas | 506 |
| Reunificación familiar | 298 |
| Trabajo de Temporada | 598 |
| Tratamientos médicos | 444 |
Si bien esta información corresponde al primer semestre del 2025, sirve de referencia oficial que ayuda a tener un aproximado de cuánto demora el tener una respuesta para estas solicitudes en este año 2026.
Fuente: Amparo Rol C9585-25
«Recuerda que regularizar tu situación migratoria favorecerá tu integración y calidad de vida en el país.»






0 comentarios