Existen albergues especiales por la temporada de invierno 2021 y otros permanentes todo el año.
Si ves una persona en situación de calle llama al 800 104 777 (opción 0) para dar aviso a las autoridades del Código Azul, programa del Estado que es activado cuando se supera las máximas de bajas temperaturas en todo el país. Para más información visita nochedigna.cl
Albergues especiales abiertos 24hrs. hasta el mes de septiembre
Fecha de Cierre | Institución | Comuna | Dirección | Horario | Cupos | Población objetivo | Costo |
27-sep-2021 | Evangélica Pentecostés | Santiago | Salvador San Fuentes #2363 | 24 horas | 18 hombres y 2 mujeres | Personas autovalentes | Gratuito |
6-sep-2021 | Coorporación 3 tiempo | Santiago | Villavicencio #27 | 24 horas | 20 | Personas mayores de 50 años autovalentes | |
27-sep-2021 | Educere | Santiago | Vicuña Mackenna #721 | 24 horas | 16 hombres y 4 para mujeres | ||
18-octubre-2021 | Educere | Santiago | San Francisco #1440 | 24 horas | 16 hombres y 4 para mujeres | Personas autovalentes | Gratuito |
10-oct-2021 | Fundación Cristo vive | Santiago | Copiapó #1129 | 24 horas | |||
27-sep-2021 | Fundación Cristo Vive | Recoleta | Cardenales #420 | 24 horas | 20 cupos | Rango etario | Gratuito |
10-sep-2021 | Fundación cristo de la noche | Renca | Camino el cerro s/n, antofagasta | ||||
31-ago-2021 | Fundación Mission Golden | San Bernardo | Santa Teresa #1877 | 24 horas | 20 cupos | Personas mayores de 50 años autovalentes | Gratuito |
31-ago-2021 | Fundación Mission Golden | San Bernardo | Freire #965 | 24 horas | 20 cupos | Personas mayores de 50 años autovalentes | Gratuito |
12-sep-2021 | Fundación Damian de Molokai | La Granja | Padre esteban Gamucio Vives #0498 | 24 horas | 20 cupos | Personas mayores de 50 años autovalente |
Albergues permanentes
Comuna | Institución | Tipo de dispositivo | Capacidad total | Costo de estadía | Perfil de ingreso/ Requisitos | Dirección |
RECOLETA | Cristo Acoge | Residencia | $45.000 mensual | Mujeres y Hombres entre los 18 y 55 años. | Calle Lircay #0179 | |
RECOLETA | Cristo Acoge | Hospedería | 20 personas | $50.000 | Sólo hombres, entre 18 y 60 años. Ingresos a través de entrevistas previas con el equipo. | Los Cardenales Oriente #420 |
LA FLORIDA | CIDETS | Centro de referencia | 25 personas | $ 45. 000 | Hombres y mujeres entre los 18 y 60 años. Perfil laboral, con trabajo o en proceso de búsqueda. Sin consumo problemático, si tiene consumo debe estar dentro de un programa de rehabilitación a través del COSAM. Si es derivación debe enviar ficha de postulación. | Calle Turquesa #10461 |
LA FLORIDA | Fundación Don Bosco | Residencia | 9 familias | Gratuito | Familias en situación de calle, con niños menores de 15 años (uno o más), deben tener el cuidado legal de los niños y no tener causas penales pendientes. Envíar ficha de derivación a ravello@fundaciondonbosco.cl. | Calle Los Cerezos #5845 |
ESTACIÓN CENTRAL | HDC Hospedería de Mujeres | Hospedería | 40 mujeres sin límite de hijos | $200 diarios | Mujeres mayores de 18 años. La postulación con hijes es sólo para hombres hasta los 12 años | Calle Padre Alberto Hurtado #3808 |
ESTACIÓN CENTRAL | Hogar de la Paz | Casa de acogidas | 10 mujeres | Gratuito | Mujeres migrantes en periodo de gestación o con hijes de máx 5 meses de vida. | Calle uno #4670 |
SANTIAGO | HDC Hospedería Padre Lavín | Hospedería | 60 personas | $ 400 diarios | Sólo hombres de 18 a 50 años. Enviar ficha de postulación con pcr negativo | Esperanza #1125 |
SANTIAGO | EDUCERE | Hospedería | 20 personas | Gratuito | Hombres y mujeres preferiblemente con cronicidad en calle | VicuñaMackenna #721 |
SANTIAGO | Municipalidad de STGO | Residencia | 20 personas | Gratuito | Espacio mixto, en donde el perfil ne ingreso debe ser laboral, sin consumo problemático, pueden permanecer de 3 a 6 meses segun el plan de trabajo. Si se deriva a adultos mayores deben ser autovalentes y que puedan trabajar | Portugal #514 |
MAIPU | ONG Las Viñas | Centro de referencia | 25 personas | $40.000 mensual | Mujeres y Hombres. Perfil laboral autovalente, dispuesto al cambio. 18 a 60 años. Con consumo funcional y adherencia a algun tratamiento, dispuestes a trabajar de inmediato | Gustavo Ross #1706 |
PUDAHUEL | ONG Las Viñas | Centro de referencia | 30 personas | Aporte voluntario | Mayor de 18 años y menor de 60. Sin problemas de consumo. Mediante entrevista y en caso de ser derivado de otra institución se solicita un informe social y el plan de trabajo que se realiza con la persona. | Calle San Juan Valdés #9554 |
PUDAHUEL | ONG Las Viñas | Centro de día | 15 personas | – | – | Calle San Juan Valdés #9554 |
SAN BERNARDO | Hogar de Cristo | Casa de acogidas | 22 personas | 35% de la pensión de les residentes. | Sólo hombres mayores de 60 años y autovalentes | Barros Arana #1028 |
PROVIDENCIA | Moviliza | Residencia | 25 personas | $39.000 | Mujeres y hombres entre 18 a 60 años. Perfil sociolaboral. Tiene que estar en vias de habilitacion para acceso a trabajo formal. Si es derivación se debe envíar la ficha de postulación al correo fernanda.munoz@moviliza.cl | Claudio Arrau #299 |
MELIPILLA | Casa Padre Demetrio | Casa de acogidas | 20 personas | $2.000 | Mujeres y hombres desde 18 a 60 años.Actualmente son personas del programa noche digna del año pasado. No han ingresado nuevxs participantes | Av. Padre Demetrio Bravo #0110 |
Recuerda siempre consultar la disponibilidad de cada centro, al igual que el perfil de ingreso y si tiene un costo de ingreso o estadía. Además de cumplir las medidas sanitarias básicas contra el COVID19.
«Recuerda que regularizar tu situación migratoria favorecerá tu integración y calidad de vida en el país.»
0 comentarios